Soro de Leite em Pó
É obtido através da secagem do soro de leite.
Informações Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 380 kcal = 1596 kJ | 5 |
Carboidratos | 78,5 g | 0 |
ProteÃnas | 13 g | 10 |
Gorduras Totais | 1,6 g | 14 |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 25 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 441 mg | 6 |
Cálcio | 0 g | 26 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |
Ingredientes
SORO DE LEITE PARCIALMENTE DESMINERALIZADO.