Manteiga
Disponível nas versões com e sem sal. Tem consistência e cremosidade perfeita.
Informações Nutricional
| Porção de 10 g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 76 kcal = 319 kJ | 4 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| ProteÃnas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 8,4 g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 5,4 g | 25 |
| Gorduras Trans | 0,4 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 63 mg | 3 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. | ||
Ingredientes
Creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.