Queijo Parmesão
Passa por um processo especial de maturação por seis meses. De sabor rico, forte e picante com textura granulada.
Informações Nutricional
| Porção de 30 g (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 115kcal = 483 kJ | 6 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| ProteÃnas | 9,8 g | 13 |
| Gorduras Totais | 8,4 g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 6,2 g | 28 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 296 mg | 12 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valor não especificado. | ||
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo e conservador: natamicina. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.