Queijo Mussarela
Queijo de textura macia, sabor suave e fácil de fatiar. É o tipo de queijo mais vendido do Brasil.
Informações Nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 101 kcal = 424 kJ | 5 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| ProteÃnas | 7,6 g | 10 |
| Gorduras Totais | 7,8 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 5,5 g | 25 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 149 mg | 6 |
| Cálcio | 256 mg | 26 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. | ||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante e fermento lácteo. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.