Queijo Minas Frescal
Queijo delicado, com sabor suave e massa branca. É o preferido nas dietas alimentares
Informações Nutricional
|
Porção de 30 g (1 fatia) |
|||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||
| Valor Energético | 73 kcal = 307 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 0 g | 0 | |
| ProteÃnas | 4,6 g | 6 | |
| Gorduras Totais | 5,8 g | 11 | |
| Gorduras Saturadas | 3,9 g | 18 | |
| Gorduras Trans | 0 g | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 221 mg | 9 | |
| Cálcio | 159 mg | 16 | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valor não especificado. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo e regulador de acidez ácido lático. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.